В прошлом месяце было объявлено о новом пилотном российском сериале биологически активных добавок к пище. Он будет работать с 1 апреля этого года по 1 марта 2022 года.
Правительство не сказало намного больше, чем это о пилоте. Он раскрыл гораздо больше о российском пилотном сериале для пива и пивных напитков, о котором было объявлено в октябре прошлого года. Читайте наши блоге об этом, чтобы получить все подробности.
Давайте посмотрим, что мы do знать о российском пилотном проекте по сериализации биологически активных добавок к пище. После этого мы кратко рассмотрим, что мы делаем, чтобы убедиться, что заинтересованные стороны во всех отраслях, регулируемых Российской национальной цифровой системой отслеживания и прослеживания, известной как Честный ЗНАК, точно знаете, что делать, чтобы соответствовать строгим требованиям.
Российский пилотный проект сериализации биологически активных добавок к пище
Как мы уже говорили выше, российское правительство мало говорило о новом пилотном проекте, который был оформлен в виде проекта постановления «О проведении эксперимента по маркировке биологически активных пищевых добавок средствами идентификации на территории Российской Федерации». . »
Честный ЗНАК поделился списком продуктов, которые будут маркированы, и соответствующими кодами Объединенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Также сообщается, что Центр исследований перспективных технологий (CRPT), который работает Честный ЗНАК, предоставит оборудование участникам пилотного проекта.
Вот продукты, которые будут включены в пилотную серию российских биологически активных добавок к пище. Это длинный список. Не забудьте прокрутить вниз до раздела «Заключительные мысли», чтобы узнать о наших планах по соблюдению требований российской цепочки поставок!
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИПилотные даты: 1 апреля 2021 г. - 1 марта 2022 г. |
|
| Код ТН ВЭД | Описание |
| 1210 20 9000 | Масличные семена и масличные плоды; разные зерна, семена и фрукты; промышленные или лекарственные растения; солома и фураж |
| 1212 21 000 0 | Бобы рожкового дерева, морские водоросли и прочие водоросли, сахарная свекла и сахарный тростник, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, измельченные или немолотые; косточки и ядра фруктов и другие овощные продукты (в том числе нежареные) |
| 1504 10 1000 | Жиры печени рыб и их фракции с содержанием витамина А не более 2500 МЕ / г |
| 1504 20 900 0 | Прочие рыбные жиры, масла и их фракции, кроме жиров печени рыб, кроме твердых фракций |
| 1516 10 900 0 | Жиры и масла животного происхождения прочие и их фракции |
| 1517 90 990 0 | Прочие пищевые смеси или препараты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел |
| 1702 90 950 0 | Прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и смеси сахарных сиропов, содержащие в сухом состоянии 50% по весу фруктозы. |
| 1704 90 550 0 | Пастилки от горла и кашля, не содержащие какао |
| 1806 31 0000 | Другой продукт, содержащий какао, в виде блоков, плит или плиток с начинкой. |
| 1806 32 100 0 | Какао и продукты какао (другие продукты, содержащие какао, без начинки, но с добавлением зерен злаков, фруктов или орехов в блоках, плитках или плитках) |
| 1806 32 900 0 | Прочие продукты, содержащие какао, но без начинки, в виде блоков, плит или плиток |
| 1806 90 700 0 | Препараты, содержащие какао и предназначенные для производства (приготовления) напитков |
| 1806 90 900 0 | Прочие препараты, содержащие какао |
| 2101 12 920 1 | Препараты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе. |
| 2106 10 800 0 | Прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества |
| 2106 90 590 0 | Прочие сахарные сиропы с ароматизаторами или красящими добавками |
| 2106 90 920 0 | Другие пищевые продукты, не содержащие сливочного жира, сахарозы, изоглюкозы (т.е. кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы), глюкозы и крахмала или содержащие менее 1% мас. Жира, 5% мас. Сахарозы или изоглюкозы, 5 % по весу |
| 2106 90 980 3 | Смеси витаминов и минералов для использования в качестве сбалансированной пищевой добавки |
| 2106 90 980 9 | Прочие пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 2106 90 9801 | Жевательная резинка без сахара (сахарозы) и / или с продуктом-заменителем сахара |
| 2202 90 100 9 | «Прочие» по Кодексу 2202: «Напитки, спиртные напитки и уксус» |
| 2202 99 190 0 | Прочие напитки, не содержащие препаратов товарных позиций 0401–0404 или жира, полученного из препаратов товарных позиций 0401–0404:
|
| 2936 21 000 0 | Витамины А и их производные |
| 3002 90 500 0 | Культуры микроорганизмов |
| 3204 19 000 0 | Органические красящие вещества синтетические и препараты на их основе, включая смеси красящих веществ субпозиций 320411 - 320419:
|
| 3503 00 100 9 | Другой желатин и его производные |
| 3507 90 900 0 | Другие готовые ферменты, в другом месте не поименованные или не включенные |
Заключение
Наша команда команда в России задает много-много вопросов о Честном знаке и отраслях, которые должны соответствовать правилам цепочки поставок. Им нравится слышать людей и помогать им понять правила ведения бизнеса в России.
Если вы следите за нашим блогом (а мы это знаем), вы знаете, что мы являемся лидером в области соблюдения нормативных требований в России. Вы также знаете, что мы много пишем о российских правилах цепочки поставок. Совсем недавно мы рассмотрели пилотную версию пиво, обновлены требования к маркировке для сыр и мороженое продукты и "режим уведомления»В фармацевтической цепочке поставок. Мы также сделали Курс повышения квалификации "Честный знак".
Для получения дополнительной информации посетите наши решения для соответствия требованиям России страницу, загрузите нашу последнюю Белая книга Честный ЗНАК и свяжитесь с нашей командой чтобы запланировать быструю демонстрацию наших решений для соответствия требованиям России.

