Um novo piloto russo de serialização para aditivos alimentares biologicamente ativos foi anunciado no mês passado. Está programado para ser executado de 1º de abril deste ano a 1º de março de 2022.
O governo não disse muito mais do que isso sobre o piloto. Ele revelou muito mais sobre o piloto de serialização russo para cerveja e bebidas à base de cerveja, que anunciou em outubro passado. Leia nosso no blog sobre isso para obter todos os detalhes.
Vamos dar uma olhada no que nós do saber sobre o piloto de serialização russo para aditivos alimentares biologicamente ativos. Depois disso, daremos uma prévia do que estamos fazendo para garantir que as partes interessadas em todos os setores sejam regulamentados pelo Sistema Nacional de Rastreamento e Rastreamento Digital da Rússia, conhecido como Chestny ZNAK, saiba exatamente o que fazer para cumprir os requisitos rígidos.
Piloto de serialização russa para aditivos alimentares biologicamente ativos
Como dissemos acima, o governo russo não falou muito sobre o novo piloto, que foi formalizado por meio de um projeto de decreto intitulado “Sobre a realização de um experimento na rotulagem de aditivos alimentares biologicamente ativos por meio de identificação no território da Federação Russa . ”
O Chestny ZNAK compartilhou uma lista de quais produtos serão rotulados e seus códigos correspondentes da Nomenclatura Combinada de Atividade Econômica Estrangeira da União Econômica da Eurásia (TN VED). Também foi relatado que o Centro de Pesquisa em Tecnologias de Perspectiva (CRPT), que opera Chestny ZNAK, fornecerá equipamentos aos participantes do piloto.
Aqui estão os produtos que serão incluídos no piloto de serialização russo para aditivos alimentares biologicamente ativos. É uma longa lista. Certifique-se de rolar para baixo até nossas “Considerações Finais” para ler sobre nossos planos para conformidade da cadeia de suprimentos russa!
ADITIVOS ALIMENTARES BIOLOGICAMENTE ATIVOSDatas piloto: 1º de abril de 2021 - 1º de março de 2022 |
|
Código TN VED | Descrição |
1210 20 9000 | Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutas diversos; plantas industriais ou medicinais; palha e forragem |
1212 21 000 0 | Alfarroba, algas marinhas e outras algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo em pó; pedras de frutas e grãos e outros produtos vegetais (incluindo não torrados) |
1504 10 1000 | Óleos de fígado de peixe e suas frações com teor de vitamina A não superior a 2500 UI / g |
1504 20 900 0 | Outras gorduras, óleos e frações de peixe, exceto óleos de fígado de peixe, exceto frações sólidas |
1516 10 900 0 | Outras gorduras e óleos animais e suas frações |
1517 90 990 0 | Outras misturas ou preparações comestíveis de gorduras ou óleos animais ou vegetais ou frações de diferentes gorduras ou óleos deste capítulo, exceto gorduras ou óleos comestíveis |
1702 90 950 0 | Outros, incluindo açúcar invertido e outras misturas de açúcar e xarope de açúcar contendo no estado seco 50% em peso de frutose |
1704 90 550 0 | Pastilhas para garganta e tosse sem cacau |
1806 31 0000 | Outro produto contendo cacau, em blocos, placas ou barras, recheado |
1806 32 100 0 | Cacau e preparações de cacau (outras preparações contendo cacau, não recheadas, mas com grãos de cereais, frutas ou nozes adicionados em blocos, placas ou barras) |
1806 32 900 0 | Outras preparações contendo cacau, mas não recheadas, em blocos, placas ou barras |
1806 90 700 0 | Preparações contendo cacau e destinadas à fabricação (preparação) de bebidas |
1806 90 900 0 | Outras preparações contendo cacau |
2101 12 920 1 | Preparações à base de extratos, essências ou concentrados de café |
2106 10 800 0 | Outros concentrados de proteína e substâncias proteicas texturizadas |
2106 90 590 0 | Outros xaropes de açúcar com aditivos aromatizantes ou corantes |
2106 90 920 0 | Outras preparações alimentícias que não contêm gordura de manteiga, sacarose, isoglicose (ou seja, xarope de milho com alto teor de frutose), glicose e amido, ou contendo menos de 1% em peso de gordura de manteiga, 5% em peso de sacarose ou isoglicose, 5 % por peso |
2106 90 980 3 | Misturas de vitaminas e minerais para uso como suplemento dietético balanceado |
2106 90 980 9 | Outras preparações alimentícias não especificadas ou incluídas em outra parte |
2106 90 9801 | Goma de mascar sem açúcar (sacarose) e / ou com um substituto do açúcar |
2202 90 100 9 | “Outros” sob o Código 2202: “Bebidas e destilados e vinagre” |
2202 99 190 0 | Outras bebidas não contendo preparações das posições 0401 a 0404, nem gordura obtida das preparações das posições 0401 a 0404:
|
2936 21 000 0 | Vitaminas A e seus derivados |
3002 90 500 0 | Culturas de microorganismos |
3204 19 000 0 | Matérias corantes orgânicas sintéticas e preparações à base delas, incluídas as misturas de matérias corantes das subposições 320411 a 320419:
|
3503 00 100 9 | Outra gelatina e seus derivados |
3507 90 900 0 | Outras enzimas preparadas não especificadas ou incluídas em outra parte |
Considerações finais
Nossa time na Rússia responde a muitas, muitas perguntas sobre o Chestny ZNAK e as indústrias que devem cumprir os regulamentos da cadeia de abastecimento. Eles adoram ouvir as pessoas e ajudá-las a entender as regras para fazer negócios na Rússia.
Se você segue nosso blog (e sabemos que você faz), sabe que somos os líderes em conformidade com a Rússia. Você também sabe que escrevemos muito sobre as regulamentações russas para a cadeia de suprimentos. Mais recentemente, cobrimos o piloto para Cerveja, requisitos de rotulagem atualizados para queijo e sorvete produtos e “modo de notificação”Na cadeia de suprimentos farmacêutica. Nós também fizemos um Curso de atualização do Chestny ZNAK.
Para ainda mais informações, visite nossas soluções para conformidade com a Rússia página, baixe nosso último Livro Branco Chestny ZNAK e entre em contato com nossa equipe para agendar uma rápida demonstração de nossas soluções para conformidade com a Rússia.